شركة ابتكار الالكترونية المحدودة
استخدم أجهزتنا لجعل خط الوزن والتعبئة أسهل وأسرع وأكثر توفيرًا في التكاليف!
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نمط: | خلية تحميل مقياس الشاحنة المحمولة | سعة: | 1 طن إلى 300 طن |
|---|---|---|---|
| انتاج |: | 2mv / v | مادة: | خليط معدني |
| تطبيق: | مقياس الشاحنة المحمولة ، مقياس الشاحنة المحورية | علامة تجارية قابلة للتبديل: | HBM |
| معيار حماية IP: | IP 67 | درجة الدقة: | ج 3 |
| طول السلك: | 2 م | مقاس: | 5000 كجم: القطر: 54 مم الارتفاع: 3 مم |
| إبراز: | خلية تحميل العمود 1t,خلية تحميل العمود 300t,خلايا تحميل مقياس الشاحنة المحمولة |
||
IN-RTN 1T إلى 300t خلية تحميل ضغط لميزان الشاحنة المحمولة
هيكل قوي لخلية التحميل المستديرة 300 طن مع استجابة ديناميكية سريعة لمقياس الشاحنة 2mv / v
خلية تحميل سبائك الصلب
القدرة من 1000 كجم ... 300000 كجم
| معامل | وحدة | معلومات تقنية |
| القدرة المقدرة (إيماكس) | كلغ | 5،000 / 10،000 / 25،000 / 50،000 / 100،000 |
| فئة الدقة | 0.3 | |
| حساسية | بالسيارات / الخامس | 2.5 10٪ |
| رصيد صفري | بالسيارات / الخامس | 0.005 |
| زحف أكثر من 30 دقيقة | ٪ | 0.1 |
| تأثير درجة الحرارة على الصفر | ٪ / | 0.046 |
| تأثير درجة الحرارة على الإخراج | ٪ / | 0.016 |
| التباطؤ | ٪ | 0.32 |
| الانحراف الخطي | ٪ | 0.32 |
| التكرار | ٪ | 0.05 |
| نطاق درجة الحرارة الاسمية | -10 إلى +40 | |
| نطاق درجة حرارة الخدمة | -30 إلى +70 | |
| الحد من الحمل | ٪ من RC | 150 |
| كسر الحمل | ٪ من RC | 300 |
| الإثارة الاسمية | الخامس | 5 ~ 12 |
| الأعلى.الإثارة | الخامس | 15 |
| مقاومة المدخلات | 400 25 | |
| مقاومة الإخراج | 350 3 | |
| مقاومة العزل | م | > 2000 |
| طول السلك | م | 2 |
| نوع الكابل | 4 موصلات ، جديلة محمية ، سترة سوداء PVC | |
| رمز اللون | + Exc-Red ، + Sig -Grn ، -Exc-Blk ، -Sig- Wht | |
| بناء | خليط معدني | |
| فئة الحماية لـ IEC529 | IP 67 |
| MAX.CAP | أ | ب | ج | د | ه | F | جي | ح | أنا | ي | تي | T1 | ريال سعودى |
| كجم / مم | |||||||||||||
| 5000 | 54 | 9.5 | 24 | 4 | 33 | 27 | 13 | 3 | 10 | 3 | ф3.2 | ф6 العمق 3 | 60 |
| 10000 | 63.6 | 13.5 | 26 | 4 | 41 | 35 | 16 | 3 | 13.8 | 4 | ф4.2 | ф7.2 العمق 5 | 100 |
| 25000 | 75.9 | 20.3 | 38.1 | 4.6 | 49 | 43 | 19 | 4 | 20.5 | 5 | ф4.8 | ф7 العمق 4.8 | 150 |
| 50000 | 105 | 30 | 53 | 7 | 60 | 54 | 24 | 5.8 | 31 | 5 | ф6.5 | ф 11 العمق 7 | 250 |
| 100000 | 123 | 43 | 95 | 15 | 80 | 74 | 31 | 12.5 | 44 | 7 | ф10.5 | 15 العمق 12 | 380 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. TINA LIU
الهاتف :: +8618758163948
الفاكس: 86-571-8838-5175