شركة ابتكار الالكترونية المحدودة
استخدم أجهزتنا لجعل خط الوزن والتعبئة أسهل وأسرع وأكثر توفيرًا في التكاليف!
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | سبيكة المنيوم | سعة: | 800 كجم |
|---|---|---|---|
| حساسية الإخراج: | 2.0 ± 0.5٪ مللي فولت / فولت | رصيد صفري: | ± 0.02MV / V v |
| نطاق درجة الحرارة الاسمي: | -10 إلى 40 ℃ | اسم: | خلية تحميل العمود |
| إبراز: | خلية حمولة العمود بقيمة 800 كجم,خلية حمولة العمود IP67,خلية حمولة عمود من سبيكة الألومنيوم,IP67 Column Load Cell,Aluminium Alloy Column Load Cell |
||
911A-800kg خلية تحميل سبائك الألومنيوم للمصعد
911A-800kg خلية تحميل سبائك الألومنيوم لصناعة وزن المصعد 2.0mv / V IP67
يتم استخدام 911A-800kg بشكل أساسي في المصعد ، حيث يتم بيعه جيدًا للعديد من البلدان ، ويمكن توصيله بـ USB أو كابل عادي ، إذا لزم الأمر ، يمكن تجهيزه بقاعدة سوداء.
يمكننا أيضًا استخدام شعار الليزر وفقًا لمتطلباتك.
إذا لزم الأمر ، مرحبًا بك في الاتصال بنا ونقدم لك أفضل الحلول!
| إيماكس السعة القصوى | كز | 800 | ||
| اutputسالضمور | 2.0±0.5٪ | مالخامس / الخامس | ||
| اللاخطية | <±0.03 | ٪ FS | ||
| التباطؤ | <±0.03 | ٪ FS | ||
| التكرار | <±0.03 | ٪ FS | ||
| صفربألانس | ± 0.02 ميجا فولت / فولت | µv | ||
| زحف (2 دقيقة) | <0.05 | ٪ FS | ||
| درجة الحرارة صفرانتصاب جكفاءة | <0.04 | ٪ FS / 10℃ | ||
| مصنفةاutput درجة حرارةانتصاب جكفاءة | <0.04 | ٪ FS / 10℃ | ||
| نطاق درجة الحرارة الاسمي | -10℃إلى 40℃ | 14Fto104F | ||
| مدخلصمقاومة | 1000±30 | Ω | ||
| انتاج |صمقاومة | 1000±5 | Ω | ||
| عازلةصمقاومة | 2000 | مΩ | ||
| آمناverload | 150 | ٪ FS | ||
| كسر الزائد | 300٪ من الحجم الكامل | |||
| درجة الحرارة المعوضة يشتمل على | -10~+40 | ℃ | ||
| مُستَحسَنسغليظالخامسoltage | 5~12 | الخامس (DC / AC) | ||
| بناء | سبائك الألومنيوم | |||
| ختم | مغلفة | |||
| فئة الحماية | IP67 | |||
| كابل محمي رباعي النواة __2.5م~ 2.5 ميجا بايت | مدخل | أحمر(+) | أسود(-) | |
| انتاج | | أخضر(+) | أبيض(-) | ||
| درع | عارية | |||
| أبعاد | ||||||||
| معدل القدرة | إل | L1 | L2 | دبليو | ح | H1 | تي | T1 |
|
كجم / مم 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28.5 | M10deep13 | ام 8 ديب 16 |
|
رطل / بوصة 1760 |
5.04 | 1.22 | 4.02 | 1.22 | 1.22 | 1.12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
![]()
اتصل شخص: Miss. TINA LIU
الهاتف :: +8618758163948
الفاكس: 86-571-8838-5175